Welke elektrische auto’s rijden er nu echt in Nederland? Niet volgens een persbericht, maar volgens het kentekenregister. Hieronder staan 30 volledig elektrische modellen, samen goed voor 433.078 auto’s op kenteken, waarvan er 93.440 in het afgelopen jaar zijn bijgekomen.
| Model | Op kenteken | Nieuw afgelopen jaar | Mediane catalogusprijs | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Model 3 | 66.655 | 6.382 | € 52.930 | stabiel |
| Tesla Model Y | 56.934 | 12.754 | € 51.340 | in opmars |
| Volkswagen ID.3 | 29.066 | 3.763 | € 40.480 | stabiel |
| Skoda Enyaq | 26.684 | 3.635 | € 52.685 | stabiel |
| Volkswagen ID.4 | 22.713 | 4.869 | € 49.917 | in opmars |
| Volvo EX30 | 18.917 | 5.272 | € 43.697 | in opmars |
| Skoda Elroq | 16.104 | 11.743 | € 42.767 | sterke groeier |
| Audi Q4 e-tron | 16.024 | 3.371 | € 59.408 | in opmars |
| Renault Zoe | 15.576 | 166 | € 34.265 | wordt uitgefaseerd |
| Kia EV3 | 15.362 | 7.792 | € 42.250 | sterke groeier |
| Polestar 2 | 14.706 | 1.860 | € 57.150 | stabiel |
| BMW iX1 | 14.234 | 4.091 | € 57.847 | in opmars |
| BMW iX | 13.107 | 2.698 | € 77.389 | in opmars |
| Kia EV6 | 12.194 | 927 | € 52.460 | stabiel |
| BMW i4 | 10.798 | 1.709 | € 70.696 | in opmars |
| Volvo EX40 | 9.442 | 4.835 | € 54.299 | sterke groeier |
| Hyundai Ioniq 5 | 9.366 | 1.308 | € 55.600 | stabiel |
| Cupra Born | 9.356 | 1.706 | € 41.880 | in opmars |
| Mercedes EQA | 7.740 | 1.476 | € 54.437 | in opmars |
| Volkswagen ID.7 | 6.577 | 4.326 | € 58.060 | sterke groeier |
| Dacia Spring | 6.506 | 1.033 | € 20.660 | in opmars |
| Hyundai Inster | 6.195 | 3.612 | € 27.407 | sterke groeier |
| Mercedes EQB | 5.744 | 1.221 | € 58.341 | in opmars |
| MG4 | 5.681 | 751 | € 35.140 | stabiel |
| Tesla Model S | 5.473 | 106 | € 98.590 | wordt uitgefaseerd |
| Tesla Model X | 3.709 | 113 | € 119.900 | stabiel |
| Volkswagen ID.5 | 2.855 | 153 | € 56.275 | stabiel |
| Kia EV9 | 2.483 | 703 | € 77.795 | in opmars |
| Polestar 4 | 1.881 | 1.061 | € 64.500 | sterke groeier |
| Fiat 500e | 996 | 4 | € 33.046 | wordt uitgefaseerd |
Wat er opvalt
De Tesla Model 3 is met 66.655 exemplaren nog altijd het meest voorkomende elektrische model van het land. Dat zegt vooral iets over de voorsprong die het model een aantal jaren geleden opbouwde: kijk je naar de instroom van het afgelopen jaar, dan is het beeld anders.
De sterkste groeiers, gemeten als het aandeel van het bestand dat in het afgelopen jaar nieuw op kenteken kwam, zijn de Skoda Elroq, de Volkswagen ID.7, de Hyundai Inster. Aan de andere kant van het spectrum staan de modellen waarvan de instroom vrijwel stil ligt; die zijn juist op de tweedehandsmarkt interessant.
Let je vooral op de prijs, dan zijn de Dacia Spring (€ 20.660), de Hyundai Inster (€ 27.407), de Fiat 500e (€ 33.046) de goedkoopste modellen in dit overzicht.
Hoe je deze tabel moet lezen
“Op kenteken” is het totale aantal exemplaren dat op de peildatum in Nederland geregistreerd stond. “Nieuw afgelopen jaar” telt de auto’s die in de twaalf maanden daarvoor voor het eerst in Nederland op naam zijn gezet; dat is inclusief import. De catalogusprijs is de mediaan over alle geregistreerde uitvoeringen en dus niet de prijs van een instapmodel.
Bron: open data van de RDW, datasets Gekentekende voertuigen en Gekentekende voertuigen brandstof. Peildatum 25 augustus 2026. Modellen waarvan wij niet met zekerheid konden vaststellen dat het om volledig elektrische auto’s gaat, staan bewust niet in dit overzicht.